9.Armee
(AOK 9) |
|||
Standort: | 15.05.1940 | Ersatzgestellung: | Inf.Ers.Btl.10 Dresden |
Standort: | 01.12.1940 | Ersatzgestellung: | Inf.Ers.Btl.514 Dresden 01.12.1940 |
Armeetruppen: | Armee-Nachschubführer 531 | Ersatzgestellung: | Kraftf.Ers.Abt.23 Sorau |
Armeetruppen: | Sturm-Btl.AOK 9 (09.1944), Sturm-Reg.AOK 9 (??.1945) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Feld.Ausb.Reg.AOK 9 (01.1945) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Reg.Stab AOK 9 (03.1945) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Armee-Nachr.Reg.511 | Ersatzgestellung: | Nachr.Ers.Abt.8 Liegnitz, sp.Nachr.Ers.Abt.3 Potsdam |
Armeetruppen: | Harko 307 | Ersatzgestellung: | Beob.Ers.Abt.6 Lemgo |
Armeetruppen: | Korük 582, ab 08.1943 532 | Ersatzgestellung: | Inf.Ers.Btl.10 Dresden, Inf.Ers.Btl.514 Dresden 01.12.1940, Gren.Ers.Btl.356 Praschnitz 08.1943 |
Befehlshaber: | Generaloberst Johannes Blaskowitz (15.05.1940-29.05.1940) | Unterstellung: | Heeresgruppe "B" (06.1940) |
Befehlshaber: | Gen.d.Inf.Adolf Strauß (30.05.1940-15.01.1940) | Unterstellung: | Heeresgruppe "A" (07.1940-04.1941) |
Befehlshaber: | Generalfeldmarschall Walter Model (16.01.1942-25.05.1942) | Unterstellung: | Heeresgruppe "B" (05.1941) |
Befehlshaber: | Gen.d.Pz.Tr.Albrecht Schubert (25.05.1942-10.06.1942) | Unterstellung: | Heeresgruppe "Mitte" (06.1941-11.1944) |
Befehlshaber: | Gen.d.Pz.Tr.Heinrich von Vietinghoff Scheel (10.06.1942-01.12.1942) | Unterstellung: | Heeresgruppe "A" (12.1944-01.1945) |
Befehlshaber: | Generalfeldmarschall Walter Model (01.12.1942-03.11.1943) | Unterstellung: | Heeresgruppe "Weichsel" (02.1945-05.1945) |
Befehlshaber: | Gen.d.Pz.Tr.Josef Harpe (04.11.1943-18.05.1944) | Unterstellung: | |
Befehlshaber: | Gen.d.Inf.Hans Jordan (20.05.1944-26.06.1944) | Unterstellung: | |
Befehlshaber: | Gen.d.Pz.Tr.Nicolaus von Vormann (27.06.1944-21.09.1944) | Unterstellung: | |
Befehlshaber: | Gen.d.Pz.Tr.Smilo Freiherr von Lüttwitz (21.09.1944-19.01.1945) | Unterstellung: | |
Befehlshaber: | Gen.d.Inf.Theodor Busse (19.01.1945-??.05.1945) | Unterstellung: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 08.06.1940 | |
XXXXII.AK | 291.ID, 50.ID, 292.ID |
XVIII.AK | 25.ID, 81.ID, 290.ID |
der Armee direkt unterstellt: | XXXXIII.AK, 88.ID, 96.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 09.06.1940 | |
XXXXII.AK | 291.ID, 50.ID, 292.ID |
XVIII.AK | 25.ID, 81.ID, 290.ID |
der Armee direkt unterstellt: | XXXXIII.AK, 88.ID, 96.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 13.06.1940 | |
XXXXIII.AK | 96.ID, 88.ID, 292.ID |
XXXXII.AK | 291.ID, 50.ID |
XVIII.AK | 25.ID, 81.ID, 290.ID |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 16.06.1940 | |
XXXXIII.AK | 96.ID, 88.ID, 292.ID |
XVIII.AK | 25.ID, 81.ID, 290.ID |
der Armee direkt unterstellt: | XXXXII.AK, 291.ID, 50.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 25.06.1940 | |
XXXXII.AK | 50.ID, 291.ID |
XVI.AK (mot.) | 3.Pz.Div., 4.Pz.Div., 13.ID (mot.), Inf.Reg."Großdeutschland", "Leibstandarte-SS Adolf Hitler" |
XXXXIII.AK | 96.ID, 88.ID, 292.ID |
XVIII.AK | 25.ID, 81.ID, 290.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 211.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 21.07.1940 | |
XXIX.AK | 253.ID, 78.ID, 34.ID |
XXIII.AK | 164.ID, 45.ID, 26.ID |
XIII.AK | 296.ID, 71.ID, 17.ID |
V.AK | 299.ID, 35.ID, 30.ID |
IV.AK | 58.ID, 24.ID, 22.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 4.ID, 83.ID, 98.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 01.08.1940 | |
XXIX.AK | 253.ID, 78.ID |
XXXXIII.AK | 57.ID, 223.ID |
X.AK | 6.Geb.Div., 30.ID |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID |
XXXII.AK | 170.ID, 227.ID, 295.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 56.ID, 94.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 13.09.1940 | |
XXIX.AK | 253.ID, 78.ID |
XXXXIII.AK | 57.ID, 223.ID |
XXXVIII.AK | 254.ID, 34.ID, 26.ID |
VIII.AK | 6.Geb.Div., 28.ID, 8.ID |
Höh.Kom.XXXII | 170.ID, 227.ID, 295.ID |
der Armee direkt unterstellt: | X.AK, Div.z.b.V.444 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 07.10.1940 | |
XXIX.AK | 253.ID, 78.ID |
XXXXIII.AK | 57.ID, 223.ID |
XXXVIII.AK | 254.ID, 34.ID, 26.ID |
VIII.AK | 6.Geb.Div., 28.ID, 8.ID |
Höh.Kom.XXXII | 170.ID, 227.ID, 295.ID |
der Armee direkt unterstellt: | X.AK, Div.z.b.V.444 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 07.11.1940 | |
XXIX.AK | 253.ID, 78.ID |
XXXXIII.AK | 57.ID, 170.ID |
XXXVIII.AK | 254.ID, 34.ID, 26.ID |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID |
Höh.Kom.XXXII | 227.ID, 295.ID |
X.AK | 6.Geb.Div., 7.Pz.Div. |
der Armee direkt unterstellt: | Div.z.b.V.444 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 12.12.1940 | |
XXIX.AK | 253.ID, 78.ID |
XXXXIII.AK | 57.ID, 170.ID |
XXXVIII.AK | 254.ID, 34.ID, 26.ID |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID |
Höh.Kom.XXXII | 227.ID, 295.ID |
X.AK | 7.Pz.Div. |
der Armee direkt unterstellt: | Div.z.b.V.444 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 21.12.1940 | |
XXIX.AK | 253.ID, 78.ID |
XXXXIII.AK | 57.ID, 170.ID |
XXXVIII.AK | 254.ID, 34.ID, 26.ID |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID |
Höh.Kom.XXXII | 227.ID, 295.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Div.z.b.V.444, X.AK |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 15.01.1941 | |
XXIX.AK | 253.ID, 78.ID |
XXXXIII.AK | 57.ID, 170.ID |
XXXVIII.AK | 254.ID, 34.ID, 26.ID |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID |
Höh.Kom.XXXII | 227.ID, 295.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Div.z.b.V.444 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 10.02.1941 | |
XXIX.AK | 253.ID, 78.ID |
XXXXIII.AK | 57.ID, 225.ID |
XXXVIII.AK | 254.ID, 34.ID, 26.ID |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID |
Höh.Kom.XXXII | 227.ID, 295.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Div.z.b.V.444, 170.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 12.03.1941 | |
XXXXIII.AK | 57.ID, 225.ID |
XXXVIII.AK | 254.ID, 34.ID, 26.ID |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID |
Höh.Kom.XXXII | 227.ID, 295.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Div.z.b.V.444, 253.ID, 78.ID, 93.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 05.04.1941 | |
XXXXIII.AK | 57.ID, 225.ID, 216.ID |
XXXVIII.AK | 254.ID, 34.ID, 26.ID |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID |
Höh.Kom.XXXII | 227.ID, 295.ID, 93.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Div.z.b.V.444, 253.ID, 78.ID, Höh.Kom.LX |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 01.05.1941 | |
VI.AK | 6.ID |
V.AK | 35.ID, 256.ID |
VIII.AK | 161.ID, 8.ID |
XX.AK | 87.ID, 162.ID, 129.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Arbeitsstab Pz.Gruppe 3 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 05.06.1941 | |
VI.AK | 6.ID, 26.ID |
V.AK | 35.ID, 5.ID |
VIII.AK | 161.ID, 8.ID, 28.ID |
XX.AK | 87.ID, 162.ID, 129.ID, 256.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 403.Sich.Div. |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 19.06.1941 | |
XX.AK | 162.ID, 256.ID, Arko 18, Arko 103, Arko 107, AR Stab 70 (mot.), AR Stab 606 (mot.), AR Stab 613 (mot.), Stug.Abt.210, II./AR 62 (mot.), Art.Abt.151 (mot.), II./AR 51 (mot.), II./AR 38 (mot.), II./AR 39 (mot.), Mörser-Abt.635 (mot.), Mörser-Abt.624 (mot.), Beob.Abt.9 (mot.), Beob.Abt.35 (mot.), Pi.Reg.Stab 512 (mot.), Pi.Btl.632, Br.Bau-Btl.7, H.Brückkol.B.664 (mot.), H.Brückkol.B.2./404 (mot.), H.Brückkol.B.612 (mot.), Kdr.d.Bau-Tr.42, Bau-Btl.18, Bau-Btl.123, Eisb.Pz.Zg.1, Eisb.Pz.Zg.3 |
VIII.AK | 161.ID, 8.ID, 28.ID, Arko 131, Arko 136, Arko 145, AR Stab 627 (mot.), AR Stab 677 (mot.), AR Stab 783 (mot.), AR Stab 801 (mot.), AR Stab 802 (mot.), Art.Abt.445 (mot.), Art.Abt.634 (mot.), IV./AR 109 (mot.), II./AR 44 (mot.), III./AR 111 (mot.), Art.Abt.648 (mot.), I./AR 84 (mot.), Art.Abt.680 (mot.), Mörser-Abt.808 (mot.), Mörser-Abt.860, Mörser-Abt.861, Mörser-Abt.862, Mörser-Abt.641 (mot.), Mörser-Abt.815 (mot.), Beob.Abt.22, Beob.Abt.25, Ballon-Bttr.4./6, Pi.Reg.Stab 517 (mot.), Pi.Btl.43 (mot.), Pi.Btl.746, Pi.Btl.753, Br.Bau-Btl.54, H.Brückkol.B.8 (mot.), H.Brückkol.B.28 (mot.), H.Brückkol.B.1./403 (mot.), H.Brückkol.B.442 (mot.), Kdr.d.Bau-Tr.34, Kdr.d.Bau-Tr.39, Bau-Btl.57, Bau-Btl.59, Bau-Btl.91, Bau-Btl.137, Bau-Btl.208, Nebel-Reg.Stab 1 (mot.), Nebel-Werf.Abt.3 (mot.), Nebel-Werf.Abt.5 (mot.), Endgift.Abt.103, Fla-Kp.607, Fla-Kp.5./48, Fla-Kp.3./66, Stug.Abt.184, 1 Brück.Geräteeinheit |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | XXXXII.AK, 87.ID, T.102.ID, 129.ID, 403.Sich.Div., Wetterpeilzug 511, V°-Meßtrupp 509, Pi.Btl.630 (mot.), Minenräum-Abt.1, Oberbaustab 17, Bau-Btl.135, Bau-Btl.214, Bau-Btl.408, Straßen-Bau-Btl.532, Straßen-Bau-Btl.580, OT-Einheit 23, OT-Einheit 29, OT-Einheit 31, OT-Einheit 37, RAD-Abt.16, H.Flakart.Abt.271, H.Flakart.Abt.273, Prop.Kp.612, Verm.Abt.618, Nachr.Reg.511., Pz.Jg.Abt.4, Pz.Jg.Abt.561 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 22.06.1941 | |
VIII.AK | 8.ID, 28.ID, 161.ID, AR Stab 627 (mot.), AR Stab 677 (mot.), AR Stab 783 (mot.), AR Stab 801 (mot.), AR Stab 802 (mot.), Art.Abt.445 (mot.), Art.Abt.634 (mot.), IV./AR 109 (mot.), II./AR 44 (mot.), III./AR 111 (mot.), Art.Abt.648 (mot.), I./AR 84 (mot.), Art.Abt.680 (mot.), Mörser-Abt.808 (mot.), Mörser-Abt.860 (mot.), Mörser-Abt.861 (mot.), Mörser-Abt.862 (mot.), Mörser-Abt.641 (mot.), Mörser-Abt.815 (mot.), Stug.Abt.184, Pi.Reg.Stab 517 (mot.), Pi.Btl.43 (mot.), Pi.Btl.746, Pi.Btl.753, Kdr.d.Bau-Tr.34, Kdr.d.Bau-Tr.39, Bau-Btl.57, Bau-Btl.59, Bau-Btl.91, Bau-Btl.137, Bau-Btl.208, Nebel-Reg.Stab 1 (mot.), Nebel-Werf.Abt.3 (mot.), Nebel-Werf.Abt.5 (mot.), Endgift.Abt.103, Fla-Kp.607, Fla-Kp.5./48, Fla-Kp.3./66 |
XX.AK | 162.ID, 256.ID, AR Stab 70 (mot.), AR Stab 606 (mot.), AR Stab 613 (mot.), Stug.Abt.210, II./AR 62 (mot.), Art.Abt.151 (mot.), II./AR 51 (mot.), II./AR 38 (mot.), II./AR 39 (mot.), Mörser-Abt.635 (mot.), Mörser-Abt.624 (mot.), Pi.Reg.Stab 512 (mot.), Pi.Btl.632, Kdr.d.Bau-Tr.42, Bau-Btl.18, Bau-Btl.123 |
XXXXII.AK | 87.ID, 129.ID, 102.ID, 106.ID, 110.ID, 1.SS-Inf.Brig."Reichsführer-SS" (mot.) |
V.AK | 35.ID, 5.ID |
VI.AK | 6.ID, 26.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 403.Sich.Div., Pi.Btl.630 (mot.), Minenräum-Abt.1, Oberbaustab 17, Bau-Btl.135, Bau-Btl.214, Bau-Btl.406, H.Flakart.Abt.271, H.Flakart.Abt.273, Pz.Jg.Abt.561, Flak-Reg.Stab 125, I./Flak-Lehr-Reg., II./Flak-Reg.4, I./Flak-Reg.52, I./Flak-Reg.401, I./Flak-Reg.701 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 27.06.1941 | |
VI.AK | 6.ID, 26.ID |
V.AK | 35.ID, 5.ID, 161.ID |
VIII.AK | 8.ID, 28.ID |
XX.AK | 162.ID, 129.ID, 256.ID |
XXXXII.AK | 87.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 403.Sich.Div., Inf.Brig.900 (mot.), 102.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 01.07.1941 | |
VI.AK | 6.ID, 26.ID |
V.AK | 35.ID, 5.ID, 161.ID |
VIII.AK | 8.ID, 28.ID |
XX.AK | 87.ID, 162.ID, 129.ID, 256.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 403.Sich.Div., Inf.Brig.900 (mot.) |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 07.08.1941 | |
VI.AK | 6.ID, 26.ID |
V.AK | 35.ID, 106.ID |
VIII.AK | 8.ID, 28.ID, 161.ID |
XXIII.AK | 110.ID, 86.ID, 206.ID |
L.AK | 253.ID, 251.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 256.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 03.09.1941 | |
XXIII.AK | 253.ID, 251.ID, 86.ID |
XXXX.AK (mot.) | 102.ID, 256.ID |
LVII.AK (mot.) | 20.Pz.Div., 19.Pz.Div. |
VI.AK | 206.ID, 110.ID, 6.ID, 26.ID |
V.AK | 129.ID, 106.ID, 35.ID, 5.ID |
VIII.AK | 8.ID, 28.ID, 87.ID, 7.Pz.Div., 181.ID, 14.ID (mot.), 255.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | 250.ID (span.), Inf.Brig.900 (mot.) |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 12.09.1941 | |
XXIII.AK | 253.ID, 251.ID, 102.ID, 256.ID |
VI.AK | 206.ID, 110.ID, 6.ID, 26.ID |
V.AK | 129.ID, 106.ID, 35.ID, 5.ID |
VIII.AK | 8.ID, 28.ID, 87.ID, 161.ID, 162.ID, 255.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | 250.ID (span.), 86.ID XXXX.AK (mot.): Inf.Brig.900 (mot.), 7.Pz.Div., 14.ID (mot.) |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 15.09.1941 | |
XXIII.AK | 253.ID, 251.ID, 102.ID, 256.ID |
VI.AK | 206.ID, 110.ID, 6.ID, 26.ID |
V.AK | 129.ID, 106.ID, 35.ID, 5.ID, 161.ID |
VIII.AK | 8.ID, 28.ID, 87.ID, 162.ID, 255.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | 250.ID (span.), 86.ID, Inf.Brig.900 (mot.), 7.Pz.Div., 14.ID (mot.) |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 22.09.1941 | |
XXIII.AK | 253.ID, 251.ID, 102.ID, 256.ID |
VI.AK | 206.ID, 110.ID, 6.ID, 26.ID |
V.AK | 129.ID, 106.ID, 35.ID, 5.ID, 161.ID |
VIII.AK | 8.ID, 28.ID, 87.ID, 162.ID, 255.ID, 86.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | 250.ID (span.), XXVII.AK |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 27.09.1941 | |
XXIII.AK | 206.ID, 251.ID, 102.ID, 256.ID |
VI.AK | 110.ID, 6.ID, 26.ID |
V.AK | 129.ID, 106.ID, 35.ID, 5.ID, 161.ID |
VIII.AK | 8.ID, 28.ID, 87.ID, 162.ID, 255.ID, 86.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | 250.ID (span.), XXVII.AK |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 02.10.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID, 87.ID |
XXVII.AK | 255.ID, 162.ID, 86.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | 161.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 08.10.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID, Pol.Gr.Röders |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID, 87.ID, 162.ID |
XXVII.AK | 255.ID, 86.ID |
VI.AK | 26.ID, 110.ID, 161.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 12.10.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID |
VIII.AK | 28.ID, 8.ID, 87.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 86.ID |
VI.AK | 26.ID, 110.ID, 161.ID |
V.AK | 106.ID, 5.ID, 35.ID, 129.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | 255.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 16.10.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 161.ID |
VI.AK | 26.ID, 110.ID |
V.AK | 106.ID, 35.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 255.ID, 5.ID, 28.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 23.10.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID |
XXVII.AK | 162.ID, T.161.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 110.ID |
V.AK | 106.ID, 35.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | 255.ID, 5.ID, T.8.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 26.10.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 110.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | 255.ID, 5.ID, 86.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 04.11.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID, 253.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 86.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | 255.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 11.11.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID, 253.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 110.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 86.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 15.11.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID, 253.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 110.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 86.ID |
Pz.Gruppe 3 (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 22.11.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID, 253.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 110.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 86.ID, 161.ID, 129.ID |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 27.11.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID, 253.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 110.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 86.ID, 161.ID, 129.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 255.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 04.12.1941 | |
XXIII.AK | 251.ID, 102.ID, 256.ID, 206.ID, 253.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 110.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 86.ID, 161.ID, 129.ID |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 11.12.1941 | |
XXIII.AK | 102.ID, 256.ID, 206.ID, 253.ID, T.110.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, T.110.ID |
XXVII.AK | 251.ID, 162.ID, 86.ID, 161.ID, 129.ID |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 18.12.1941 | |
XXIII.AK | 102.ID, 256.ID, 206.ID, 253.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 110.ID, 161.ID |
XXVII.AK | 251.ID, 162.ID, 86.ID, 129.ID |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 24.12.1941 | |
XXIII.AK | 102.ID, 256.ID, 206.ID, 253.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 110.ID, 161.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 86.ID, 251.ID, 129.ID |
der Armee direkt unterstellt: | SS-Kav.Brig., Inf.Reg.84 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 02.01.1942 | |
XXIII.AK | 102.ID, 256.ID, 206.ID, 253.ID, T.81.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 110.ID, 161.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 86.ID, 251.ID, 129.ID |
der Armee direkt unterstellt: | SS-Kav.Brig. |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 10.01.1942 | |
XXIII.AK | 102.ID, 206.ID, 253.ID, SS-Kav.Brig., T.256.ID, T.81.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, T.339.ID, T.256.ID, T.129.ID, T.216.ID, T.86.ID |
3.PzA (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | T.208.ID, T.86.ID, 1.Pz.Div. |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 16.01.1942 | |
XXIII.AK | 102.ID, 206.ID, 253.ID, SS-Kav.Brig. |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 110.ID, 161.ID, T.339.ID, 256.ID, T.129.ID, T.216.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 86.ID, 251.ID, T.129.ID |
V.AK | 23.ID, 35.ID, 106.ID, 6.Pz.Div. |
3.PzA (siehe dort) | |
der Armee direkt unterstellt: | T.208.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 06.02.1942 | |
XXIII.AK | SS-Kav.Brig., 102.ID, 206.ID, 253.ID |
VI.AK | SS-Div."Reich" (mot.), 26.ID, 6.ID, 251.ID, 256.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 110.ID, 161.ID, 129.ID |
XXXXVI.AK (mot.) | 86.ID, 6.Pz.Div., 1.Pz.Div. |
LVI.AK (mot.) | 14.ID (mot.), 7.Pz.Div., Inf.Brig.900 (mot.) |
XXXXI.AK (mot.) | 2.Pz.Div., 36.ID (mot.) |
der Armee direkt unterstellt: | 246.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 10.03.1942 | |
XXIII.AK | SS-Kav.Div., 102.ID, 206.ID, 253.ID, 1.Pz.Div., 110.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 251.ID, 256.ID |
XXVII.AK | 162.ID, 161.ID, 129.ID |
XXXXVI.AK (mot.) | SS-Div."Reich" (mot.), 86.ID |
LVI.AK (mot.) | 14.ID (mot.), 6.Pz.Div. |
XXXXI.AK (mot.) | 2.Pz.Div., 36.ID (mot.), 342.ID, 7.Pz.Div. |
der Armee direkt unterstellt: | 246.ID, 328.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 05.04.1942 | |
XXIII.AK | SS-Kav.Div., 102.ID, 253.ID, 1.Pz.Div. |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 256.ID |
XXVII.AK | 86.ID, 110.ID |
XXXXVI.AK (mot.) | SS-Div."Reich" (mot.), 206.ID, 14.ID (mot.), 251.ID |
LVI.AK (mot.) | 6.Pz.Div. |
XXXXI.AK (mot.) | 2.Pz.Div., 36.ID (mot.), 342.ID |
Gr.Recke | 162.ID, 161.ID, 129.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 246.ID, 7.Pz.Div. |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 22.04.1942 | |
XXIII.AK | T.2.Pz.Div., SS-Kav.Brig., T.102.ID, 253.ID, T.1.Pz.Div., T.110.ID, T.256.ID, T.208.ID, T.5.Pz.Div. |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, T.256.ID, T.102.ID, T.339.ID |
XXVII.AK | T.86.ID, T.110.ID, T.7.Pz.Div., T.1.Pz.Div., T.5.Pz.Div., T.328.ID |
XXXXVI.AK (mot.) | SS-Div."Reich" (mot.), 206.ID, 14.ID (mot.), 251.ID, T.216.ID, T.129.ID, T.328.ID |
LVI.AK (mot.) | T.2.Pz.Div., T.6.Pz.Div., T.86.ID, T.328.ID |
XXXXI.AK (mot.) | T.2.Pz.Div., 36.ID (mot.), 342.ID, T.6.Pz.Div., T.Inf.Brig.900 (mot.) |
Gr.Recke | 162.ID, 161.ID, T.129.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Gr.Funk: 246.ID, T.7.Pz.Div., T.2.Pz.Div., T.5.Pz.Div. |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 9.Armee: Stand 11.05.1942 | |
XXIII.AK | SS-Kav.Div., 102.ID, 253.ID, 129.ID, 110.ID |
VI.AK | 26.ID, 6.ID, 256.ID |
XXVII.AK | SS-Div."Reich" (mot.), 86.ID, 206.ID, 1.Pz.Div., 14.ID (mot.) |
Gr.Esebeck | 246.ID, 2.Pz.Div. |
Gr.Raus | 6.Pz.Div., 328.ID |
XXXXI.AK (mot.) | 161.ID, 36.ID (mot.), 342.ID |
